Jumat, 10 Juli 2009

Hasil Akhir Pemilu Legislatif 2009

Sumber: KPU
Sabtu, 09/05/2009 22:29 WIB
No Partai Politik Jumlah Suara Persentase
1 Demokrat (31) 21.703.137 20,85%
2 Golkar (23) 15.037.757 14,45%
3 PDIP (28) 14.600.091 14,03%
4 PKS (8) 8.206.955 7,88%
5 PAN (9) 6.254.580 6,01%
6 PPP (24) 5.533.214 5,32%
7 PKB (13) 5.146.122 4,94%
8 Gerindra (5) 4.646.406 4,46%
9 Hanura (1) 3.922.870 3,77%
10 PBB (27) 1.864.752 1,79%
11 PDS (25) 1.541.592 1,48%
12 PKNU (34) 1.527.593 1,47%
13 PKPB (2) 1.461.182 1,40%
14 PBR (29) 1.264.333 1,21%
15 PPRN (4) 1.260.794 1,21%
16 PKPI (7) 934.892 0,90%
17 PDP (16) 896.660 0,86%
18 Barnas (6) 761.086 0,73%
19 PPPI (3) 745.625 0,72%
20 PDK (20) 671.244 0,64%
21 RepublikaN (21) 630.780 0,61%
22 PPD (12) 550.581 0,53%
23 Patriot (30) 547.351 0,53%
24 PNBK (26) 468.696 0,45%
25 Kedaulatan (11) 437.121 0,42%
26 PMB (18) 414.750 0,40%
27 PPI (14) 414.043 0,40%
28 Pakar Pangan (17) 351.440 0,34%
29 Pelopor (22) 342.914 0,33%
30 PKDI (32) 324.553 0,31%
31 PIS (33) 320.665 0,31%
32 PNI M (15) 316.752 0,30%
33 Partai Buruh (44) 265.203 0,25%
34 PPIB (10) 197.371 0,19%
35 PPNUI (42) 142.841 0,14%
36 PSI (43) 140.551 0,14%
37 PPDI (19) 137.727 0,13%
38 Merdeka (41) 111.623 0,11%
39 PDA (36) 0 0,00%
40 Partai SIRA (37) 0 0,00%
41 PRA (38) 0 0,00%
42 Partai Aceh (39) 0 0,00%
43 PBA (40) 0 0,00%
44 PAAS (35) 0 0,00%
Jumlah 104.095.847 100%

Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK paling lama 3×24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU. 10-12 Mei 2009

———————–

Perhitungan Quick Count
Ranking Penyelenggara Survei
LSI (1) LSN LSI (2) CIRUS
1 Demokrat 20,46% Demokrat 20,22% Demokrat 20,34% Demokrat 20,61%
2 PDIP 14,41% Golkar 14,79% Golkar 14,85% Golkar 14,57%
3 Golkar 13,98% PDIP 13,98% PDIP 14,07% PDIP 14,26%
4 PKS 7,84% PKS 7,37% PKS 7,82% PKS 7,45%
5 PAN 5,74% Gerindra 6,51% PAN 6,07% PAN 5,8%
6 PPP 5,23% PPP 5,33% PPP 5,29% PKB 5,63%
7 PKB 5,18% PAN 4,97% PKB 5,20% PPP 5,31%
8 Gerindra 4,59% PKB 4,62% Gerindra 4,20% Gerindra 4,27%
9 Hanura 3,72% Hanura 3,43% Hanura 3,49% Hanura 3,5%
10 PKNU 1,45% PKNU 1,85% PBB 1,65% PBB 1,87%
11 PBB 1,83% PKPB 1,55% PKNU 1,58%
12 PKPB 1,36% PKNU 1,37% PKPB 1,52%
13 PDS 1,19% PDS 1,31% PDS 1,46%
14 PBR 1,07% PBR 1,29% PBR 1,18%
15 PDP 1,03% PPRN 1,14% PPRN 1,11%
16 PPRN 0,85% PKPI 0,99% PKPI 0,91%
17 PDK 0,72% PDP 0,84% PDP 0,87%
18 PPPI 0,65% Barnas 0,81% PPPI 0,72%
19 Patriot 0,65% PPPI 0,69% Barnas 0,66%
20 PKPI 0,62% PRN 0,64% RepublikaN 0,60%
21 RepublikaN 0,59% PPD 0,63% PDK 0,58%
22 Barnas 0,52% PDK 0,59% PPD 0,56%
23 PNBK 0,52% Patriot 0,57% Patriot 0,45%
24 PPD 0,5% PNBK 0,49% PNBK 0,43%
25 PKDI 0,48% Pakar Pangan 0,44% P Kedaulatan 0,43%
26 PMB 0,46% P Kedaulatan 0,41% PPI 0,41%
27 PIS 0,4% Pelopor 0,40% PMB 0,38%
28 P Kedaulatan 0,39% PMB 0,35% Pelopor 0,32%
29 PPI 0,38% PKDI 0,35% PKDI 0,32%
30 PNI Marhaen 0,38% PNI Marhaen 0,34% PIS 0,32%
31 Pakar Pangan 0,35% PPI 0,34% Pakar Pangan 0,31%
32 Partai Buruh 0,33% PIB 0,29% PNI Marhaen 0,29%
33 PIB 0,32% PIS 0,29% PPDI 0,25%
34 PPDI 0,31% PPDI 0,23% Patai Buruh 0,24%
35 Pelopor 0,3% Partai Buruh 0,22% PIB 0,23%
36 Partai Merdeka 0,26% Partai Merdeka 0,17% PPNU 0,16%
37 PSI 0,25% PSI 0,17% Partai Merdeka 0,11%
38 PPNUI 0,24% PPNUI 0,13% PSI 0,11%
Keterangan:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar